UPT PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK JEMBER
![]() | Profil Kepala UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak di Jember Nama : EDY MOCHTAR, S. Pt. M. HP. Tempat / Tanggal Lahir : Surabaya, 2 April 1973 Mulai Menjabat : 15 Mei 2023 |
Riwayat Jabatan
| 2021 – 2023 | Kepala UPT Pembibitan Ternak dan Kesehatan Hewan Madura - Disnak Jatim |
| 2017 – 2021 | Kepala Seksi Pengembangan UPT IB - Disnak Jatim |
| 2016 – 2017 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PT dan HMT Batu Disnak Jatim |
Riwayat Pendidikan
| 2012 | Magister Universitas Airlangga Surabaya |
| 1997 | Sarjana Universitas Putra Bangsa Surabaya |
| 1992 | SMA Negeri 6 Surabaya |
| 1989 | SMP Negeri 6 Surabaya |
| 1986 | SD Negeri Margorejo V No. 407 Surabaya |
Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas :
Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang teknis pembibitan, pemuliabiakan, budidaya ternak, hijauan makanan ternak, masyarakat.
Fungsi :
- penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- pelaksanaan pembibitan, pemuliabiakan dan budidaya ternak;
- pelaksanaan pembibitan dan budidaya hijauan makanan ternak;
- penyediaan makanan ternak;
- pendistribusian bibit ternak dan bibit hijauan makanan ternak;
- pelaksanaan tugas ketatausahaan;
- pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Sumber Daya Manusia
Tenaga kerja yang ada di UPT PT dan HMT Jember, Berdasarkan status kepegawaian dan pendidikan adala sebagai berikut :
| No | Pendidikan | PNS | Non PNS |
| 1. | S2 | 2 Orang | - |
| 2. | S1 | - | 2 Orang |
| 3. | D3 | 1 Orang | 1 Orang |
| 4. | SMA/Sederajat | 8 Orang | 11 Orang |
| 5. | SMP/Sederajat | 12 Orang | 4 Orang |
| 6. | SD/Sederajat | 1 Orang | 6 Orang |
| Jumlah | 24 Orang | 24 Orang | |
Sarana dan Prasarana
| No | Sarana dan Prasarana | Keterangan |
| 1. | Luas Lahan : | |
| Pal Kuning KM 30 Sidomulyo Silo Jember | 31, 8 Hektar | |
| Kelurahan Kebonsari Sumbersari Jember (Kebun Bibit dan Pembibitan Sapi Rambon) | 3,8 Hektar | |
| 2. | Jenis Ternak yang Dikembangkan |
|
| 3. | Jenis Bangunan Kantor | Gedung Kantor Ruang Kepala UPT Ruang Multimedia Ruang Pertemuan Suffas Aula Pertemuan Dormas |
| 4. | Jenis Bangunan Kandang | Kandang Kawin Domba Sapudi Kandang Bunting Domba Sapudi Kandang Beranak Domba Sapudi Kandang Pembesaran/Bibit Domba Sapudi Kandang Karantina Domba Sapudi Kandang Kajian Teknologi Peternakan Kandang Kambing Kandang Sapi Potong Kandang Sapi Perah Kandang Ayam |
| 5. | Fasilitas Pendukung | Gedung Asrama CCTV Gazebo Mushola Gudang Pakan Bangunan Bio Security Gudang Prosesing Pakan Gudang Peralatan Gudang Bahan Pakan Peralatan : Chooper Mixer Mini Traktor Mini Traktor Timbangan Ternak Digital |
Maklumat Pelayanan
