Statistik Produksi Ternak

Statistik Produksi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Produksi Daging (Kg) 20202021202220232024
1 Sapi Potong 89.584.480 106.539.372 97.194.733 109.048.387 105.224.371
2 Sapi Perah 1.443.260 1.744.700 3.011.820 6.960.764 7.192.776
3 Kerbau 69.362 69.901 84.418 77.416 25.434
4 Kambing 19.674.350 20.148.034 19.257.487 21.636.717 20.990.366
5 Domba 6.555.167 6.040.636 6.458.305 5.421.365 5.282.334
6 Babi 3.575.549 2.969.225 2.960.221 4.883.954 4.896.963
7 Kuda 22.872 21.795 22.006 22.402 0
8 Ayam Buras 45.098.436 40.540.986 63.376.660 38.828.223 59.579.101
9 Ayam Petelur 37.925.622 30.720.095 49.840.665 31.736.497 49.750.750
10 Ayam Pedaging 364.098.635 397.184.046 497.028.030 493.423.935 519.417.462
11 Itik 7.909.708 6.143.988 14.222.948 6.656.995 15.253.212
12 Entok 1.406.091 829.714 954.961 1.021.526 1.066.593
13 Kelinci 68.209 57.183 94.353 41.738 41.335
14 Burung Dara 105.282 99.062 216.852 0 0
15 Burung Puyuh 143.509 144.487 141.568 182.160 184.163
No Produksi Susu (Kg) 20202021202220232024
1 Sapi Perah 542.860.273 530.426.495 445.213.043 455.792.432 473.029.888
2 Kambing Perah 2.666.430 3.607.524 3.740.890 2.794.817 0
 
No Produksi Telur (Kg) 20202021202220232024
1 Ayam Buras 20.192.888 20.381.206 21.329.475 20.928.592 18.371.911
2 Ayam Petelur 489.785.517 500.002.924 1.639.969.750 1.986.131.113 1.950.149.091
3 Itik 42.283.987 45.137.539 43.216.819 43.504.911 46.728.496
4 Entok 1.759.560 1.931.300 2.002.770 2.154.126 1.760.414
5 Burung Puyuh 4.930.477 5.758.301 5.370.138 5.460.868 7.723.516

Preferensi Cookie

Pilih jenis cookie yang boleh digunakan. Cookie esensial selalu aktif agar situs dan formulir berfungsi dengan aman. Pilihan dapat diubah kapan saja lewat tautan “Kelola preferensi cookie” di footer. Detail lengkap: Kebijakan Privasi bagian 7.

Menu Aksesibilitas
Ukuran Teks
100%
Tinggi Baris (Line Spacing)
Jarak Antar Huruf
Perataan & Ketebalan Teks
Font Ramah Disleksia (Dyslexia Friendly)
Mode Suara Aktif: Arahkan kursor (hover) ke tombol/tautan, blok/highlight teks, atau klik paragraf & judul untuk mendengarkan suara.
Kursor Besar (Big Cursor)
Sesuaikan Warna Teks
Sesuaikan Warna Judul
Sesuaikan Warna Latar