Statistik Produksi Ternak

Statistik Produksi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Produksi Daging (Kg) 20212022202320242025
1 Sapi Potong 106.539.372 97.194.733 109.048.387 0 0
2 Sapi Perah 1.744.700 3.011.820 6.960.764 0 0
3 Kerbau 69.901 84.418 77.416 0 0
4 Kambing 20.148.034 19.257.487 21.636.717 0 0
5 Domba 6.040.636 6.458.305 5.421.365 0 0
6 Babi 2.969.225 2.960.221 4.883.954 0 0
7 Kuda 21.795 22.006 22.402 0 0
8 Ayam Buras 40.540.986 63.376.660 38.828.223 0 0
9 Ayam Petelur 30.720.095 49.840.665 31.736.497 0 0
10 Ayam Pedaging 397.184.046 0 493.423.935 0 0
11 Itik 6.143.988 14.222.948 6.656.995 0 0
12 Entok 829.714 954.961 1.021.526 0 0
13 Kelinci 57.183 94.353 41.738 0 0
14 Burung Dara 99.062 216.852 0 0 0
15 Burung Puyuh 144.487 141.568 182.160 0 0
No Produksi Susu (Kg) 20212022202320242025
1 Sapi Perah 530.426.495 445.213.043 455.792.432 0 0
2 Kambing Perah 3.607.524 3.740.890 2.794.817 0 0
 
No Produksi Telur (Kg) 20212022202320242025
1 Ayam Buras 20.381.206 21.329.475 20.928.592 0 0
2 Ayam Petelur 500.002.924 0 1.986.131.113 0 0
3 Itik 45.137.539 43.216.819 43.504.911 0 0
4 Entok 1.931.300 2.002.770 2.154.126 0 0
5 Burung Puyuh 5.758.301 5.370.138 5.460.868 0 0
<