No | Kabupaten/Kota | Nama RPH-Babi | NKV | Jumlah RPH-Babi |
1 | Jember | RPH Babi Kaliwates (View) | - | 1 |
2 | Tulungagung | RPH Ngujang (View) | - | 1 |
3 | Kota Blitar | UPT RPH-Babi Kota Blitar (View) | - | 1 |
4 | Kota Kediri | UPT RPH Kota Kediri (View) | - | 1 |
5 | Kota malang | Perumda Tugu Aneka usaha Kota malang (View) | v | 1 |
6 | Kota Madiun | RPH Kota madiun (View) | - | 1 |
7 | Kota Probolinggo | RPH-Babi Kota Probolinggo (View) |
| 1 |
8 | Kota Surabaya | PD RPH Kota Surabaya (View) | - | 1 |
| Jumlah | 1 | 8 |