Statistik Potensi Hijauan
| No | Potensi Hijauan | 2012 |
| 1 | Rumput Gajah | 21.127 |
| 2 | Rumput Raja | 1.190 |
| 3 | Rumput Setaria | 382 |
| 4 | Rumput lain-lain | 9.751 |
| 5 | Lamtoro | 4.898 |
| 6 | Kaliandra | 5.213 |
| 7 | Gliricidae | 6.513 |
| 8 | Turi | 1.104 |
| 9 | Leguminosa lain-lain | 3.008 |
Situs ini memakai cookie esensial agar berfungsi. Dengan izin Anda, kami juga memakai Google Analytics untuk statistik kunjungan serta YouTube dan Google Maps untuk video dan peta. Baca Kebijakan Privasi.