Statistik Populasi Ternak

Statistik Populasi Ternak

Pilih Kab/Kota

 

No Jenis Ternak 20202021202220232024
1 Sapi Potong 4.823.970 4.928.987 4.922.628 3.056.196 3.617.392
2 Sapi Perah 293.556 305.708 282.364 289.375 297.927
3 Kerbau 22.975 21.802 18.977 10.620 11.995
4 Kambing 3.645.822 3.741.903 3.561.686 4.946.599 4.527.508
5 Domba 1.419.490 1.420.965 1.430.947 604.997 1.373.466
6 Babi 67.574 54.031 48.780 103.183 45.963
7 Kuda 10.481 10.494 9.982 3.009 4.495
8 Ayam Buras 37.577.656 36.998.104 38.488.366 20.784.485 30.778.672
9 Ayam Petelur 52.458.329 52.913.212 111.485.975 133.198.007 132.032.145
10 Ayam Pedaging 237.915.929 283.036.660 421.861.561 422.855.665 426.320.073
11 Itik 6.408.126 6.473.032 6.244.358 8.027.495 6.992.484
12 Entok 1.510.719 1.547.108 1.540.704 899.369 1.084.422
13 Kelinci 339.382 313.971 347.039 46.193 193.630
14 Burung Dara 1.088.118 1.069.341 1.078.187 448.813 0
15 Burung Puyuh 4.116.019 4.979.565 4.674.280 10.605.538 8.183.534

Preferensi Cookie

Pilih jenis cookie yang boleh digunakan. Cookie esensial selalu aktif agar situs dan formulir berfungsi dengan aman. Pilihan dapat diubah kapan saja lewat tautan “Kelola preferensi cookie” di footer. Detail lengkap: Kebijakan Privasi bagian 7.

Menu Aksesibilitas
Ukuran Teks
100%
Tinggi Baris (Line Spacing)
Jarak Antar Huruf
Perataan & Ketebalan Teks
Font Ramah Disleksia (Dyslexia Friendly)
Mode Suara Aktif: Arahkan kursor (hover) ke tombol/tautan, blok/highlight teks, atau klik paragraf & judul untuk mendengarkan suara.
Kursor Besar (Big Cursor)
Sesuaikan Warna Teks
Sesuaikan Warna Judul
Sesuaikan Warna Latar