HARGA TERNAK
- Harga Ternak Potong dan Bibit
- Harga Ternak/Hewan Kesayangan
- Harga Hasil/Bahan Asal Ternak
- Harga Sarana Produksi Peternakan
Harga Ternak Potong dan Bibit
| Jenis Komoditi | Satuan | Hrg Produsen | Hrg Pengepul | Hrg Pengecer |
|---|---|---|---|---|
| Sapi Potong | Kg Hidup | 19.500 | 20.500 | 22.000 |
| Kerbau Potong | Kg Hidup | 20.077 | 21.500 | 22.569 |
| Kambing/Domba | Kg Hidup | 20.096 | 21.346 | 22.568 |
| Babi Potong | Kg Hidup | 7.844.385 | 14.705 | 15.579 |
| Sapi Croos Hasil IB Jantan | Ekor | 7.062.946 | 8.389.800 | 8.860.000 |
| Sapi Croos Hasil IB Betina | Ekor | 7.062.946 | 7.136.481 | 7.851.387 |
| Sapi PO Jantan | Ekor | 6.461.537 | 6.852.788 | 7.255.817 |
| Sapi PO Betina | Ekor | 5.754.813 | 6.097.361 | 6.437.505 |
| Sapi Madura Jantan | Ekor | 5.876.942 | 6.146.153 | 6.444.236 |
| Sapi Madura Betina | Ekor | 5.088.471 | 5.336.529 | 5.700.000 |
| Sapi Perah Bibit | Ekor | 7.890.132 | 8.378.951 | 8.893.418 |
| Kerbau Jantan Bibit | Ekor | 5.419.423 | 5.673.072 | 5.996.144 |
| Kerbau Betina Bibit | Ekor | 4.965.385 | 5.234.613 | 5.557.673 |
| Kuda Jantan Bibit | Ekor | 5.816.667 | 6.172.222 | 6.611.111 |
| Kuda Betina Bibit | Ekor | 5.466.667 | 5.794.444 | 6.138.889 |
| Kambing PE Jantan | Ekor | 1.994.483 | 2.145.603 | 2.312.500 |
| Kambing PE Betina | Ekor | 1.539.052 | 1.675.000 | 1.821.552 |
| Kambing Kacang Jantan | Ekor | 729.315 | 791.113 | 868.871 |
| Kambing Kacang Betina | Ekor | 588.516 | 648.867 | 704.688 |
| Domba EG Jantan | Ekor | 805.962 | 862.794 | 936.120 |
| Domba EG Betina | Ekor | 661.171 | 707.815 | 768.958 |
| Domba Lokal Jantan | Ekor | 602.946 | 650.446 | 691.696 |
| Domba Lokal Betina | Ekor | 706.897 | 545.948 | 597.931 |
| Babi Bibit | Ekor | 510.556 | 546.389 | 577.222 |
| Kelinci Jantan | Ekor | 57.293 | 63.978 | 70.022 |
| Kelinci Betina | Ekor | 54.522 | 56.254 | 68.458 |
| DOC Layer FS | Ekor | 4.457 | 4.838 | 5.286 |
| DOC Broiler FS | Ekor | 3.499 | 3.714 | 3.944 |
| DOD Betina | Ekor | 3.273 | 3.444 | 3.704 |
| DOD Jantan | Ekor | 2.826 | 3.001 | 3.224 |
Harga Ternak/Hewan Kesayangan
| Jenis Komoditi | Satuan | Hrg Produsen | Hrg Pengepul | Hrg Pengecer |
|---|---|---|---|---|
| Ayam Broiler | Kg Hidup | 10.500 |
11.500 |
12.000 |
| Ayam Petelur Afkir | Kg Hidup | 11.956 | 12.874 | 13.757 |
| Ayam Buras Jantan | Ekor | 43.428 | 47.557 | 51.774 |
| Ayam Buras Betina | Ekor | 41.049 | 38.007 | 41.284 |
| Itik Jantan | Ekor | 26.329 | 28.366 | 30.485 |
| Itik Betina | Ekor | 27.952 | 30.053 | 32.547 |
| Burung Puyuh | Ekor | 4.938 | 6.019 | 6.010 |
| Daging Sapi Has | Kg | 57.203 | 59.210 | 62.155 |
| Daging Sapi Bistik | Kg | 55.045 | 56.946 | 59.108 |
| Daging Sapi Murni | Kg | 52.000 | 53.000 | 55.000 |
| Hati Sapi | Kg | 40.009 | 41.935 | 45.053 |
| Jerohan Sapi | Kg | 24.500 | 26.206 | 28.168 |
| Daging Kambing/Domba | Kg | 44.331 | 46.092 | 50.242 |
| Daging Babi | Kg | 37.289 | 38.672 | 41.250 |
| Daging Ayam Broiler | Kg | 20.500 | 21.500 |
25.000 |
| Daging Ayam Kampung | Kg | 26.853 | 28.468 | 30.171 |
| Daging Itik | Kg | 20.920 | 22.264 | 24.347 |
| Telur Ayam Ras | Kg | 11.600 |
12.000 |
12.500 |
| Telur Ayam Buras | Butir | 935 | 1.040 | 1.174 |
| Telur Itik Tawar | Butir | 924 | 1.025 | 1.120 |
| Telur Itik Asin | Butir | 1.274 | 1.666 | 1.533 |
| Telur Burung Puyuh | Kg | 14.972 | 15.985 | 17.201 |
| Susu Sapi Segar | Liter | 3.000 |
3.100 |
3.600 |
| Sarang Burung Walet | Kg | 7.930.000 | 8.650.000 | 9.700.000 |
| Bulu Ayam/Itik/Entok | Kg | 6.129 | 6.679 | 7.400 |
| Kulit Sapi Basah | Kg | 12.257 | 13.666 | 14.689 |
| Kulit Kerbau Basah | Kg | 10.209 | 11.175 | 12.418 |
| Kulit Kambing Basah | Lembar | 22.901 | 24.804 | 27.304 |
| Kulit Domba Basah | Lembar | 26.487 | 28.263 | 30.603 |
Harga Hasil/Bahan Asal Ternak
| Jenis Komoditi | Satuan | Hrg Produsen | Hrg Pengepul | Hrg Pengecer |
|---|---|---|---|---|
| Pakan Petelur Starter | Kg | 4.814 | 4.947 | 5.214 |
| Pakan Petelur Grower | Kg | 4.381 | 4.509 | 4.706 |
| Kons. Petelur Grower | Kg | 5.305 | 5.384 | 5.599 |
| Pakan Petelur Layer | Kg | 4.492 | 4.617 | 4.815 |
| Kons. Petelur Layer | Kg | 5.422 | 5.465 | 5.724 |
| Pakan Broiler Starter | Kg | 4.705 | 4.833 | 5.069 |
| Pakan Broiler Finisher | Kg | 4.631 | 4.768 | 4.984 |
| Kons. Broiler | Kg | 5.608 | 5.676 | 5.982 |
| Pakan Ayam Buras | Kg | 3.305 | 3.390 | 3.553 |
| Pakan Itik | Kg | 4.308 | 4.397 | 4.499 |
| Konsentrat Itik | Kg | 5.800 | 5.901 | 6.134 |
| Pakan Burung Puyuh | Kg | 3.971 | 4.162 | 4.348 |
| Pakan Burung Berkicau | Kg | 5.826 | 6.017 | 6.381 |
| Pakan Sapi Potong | Kg | 2.485 | 2.642 | 2.570 |
| Pakan Sapi Perah | Kg | 2.381 | 2.519 | 2.552 |
| Pakan Babi | Kg | 4.567 | 4.650 | 4.853 |
| Konsentrat Babi | Kg | 5.248 | 5.433 | 5.585 |
| Jagung Giling | Kg | 2.568 | 2.699 | 2.915 |
| Katul/Dedak Halus | Kg | 1.489 | 1.606 | 1.745 |
| Bungkil Kedelai | Kg | 3.300 | 3.682 | 3.917 |
| Tepung Ikan | Kg | 5.736 | 6.194 | 6.572 |
| Tepung Tulang | Kg | 4.857 | 5.186 | 5.685 |
| Grit | Kg | 1.450 | 1.617 | 1.734 |
| Rumput Lapangan | Kg | 325 | 357 | 402 |
| Runput Gajah | Kg | 319 | 354 | 400 |
| Daun Jagung | Kg | 320 | 349 | 393 |
| Daun Turi | Kg | 232 | 269 | 313 |
| Pupuk Kandang | Kg | 419 | 494 | 518 |
| Jangkrik | Ekor | 55 | 68 | 84 |
Harga Sarana Produksi Peternakan
| Jenis Komoditi | Satuan | Hrg Produsen | Hrg Pengepul | Hrg Pengecer |
|---|---|---|---|---|
| Anjing Ciwawa | Ekor | 2.000.000 | 2.207.143 | 2.385.714 |
| Anjing POM | Ekor | 1.774.286 | 1.922.143 | 2.071.429 |
| Anjing Rotweltr | Ekor | 2.714.286 | 2.921.429 | 3.142.857 |
| Anjing Roker | Ekor | 1.730.000 | 1.865.000 | 2.140.000 |
| Anjing Shih Tzu | Ekor | 1.692.857 | 1.792.857 | 1.985.714 |
| Anjing Kintamani | Ekor | 1.231.786 | 1.325.714 | 1.428.571 |
| Anjing Miniature Schanuze | Ekor | 1.900.000 | 2.033.333 | 2.216.667 |
| Guine Pig | Ekor | 1.575.000 | 1.725.000 | 1.875.000 |
| Kucing Anggora | Ekor | 1.103.000 | 1.223.333 | 1.360.000 |
| Kucing Persia | Ekor | 1.313.438 | 1.423.281 | 1.581.875 |
| Burung Perkutut | Ekor | 123.813 | 137.667 | 166.740 |
| Burung Derkuku | Ekor | 14.385 | 18.781 | 22.754 |
| Burung Dara | Ekor | 14.661 | 16.093 | 18.683 |
| Burung Kakaktua | Ekor | 529.375 | 600.000 | 663.333 |
| Burung Beo | Ekor | 376.563 | 408.008 | 469.375 |
| Burung Nuri | Ekor | 150.333 | 168.667 | 201.667 |
| Burung Cucakrowo | Ekor | 1.078.750 | 1.194.375 | 1.390.000 |
| Burung Punglor | Ekor | 429.091 | 526.136 | 635.227 |
| Burung Jalakputih | Ekor | 248.333 | 277.083 | 334.167 |
| Burung Jalaksungu | Ekor | 62.500 | 74.821 | 97.643 |
| Burung Jalanuren | Ekor | 255.588 | 286.000 | 339.118 |
| Burung Parkit | Ekor | 20.522 | 23.859 | 28.230 |
| Burung Glatik | Ekor | 25.182 | 24.585 | 29.827 |
| Burung Kutilang | Ekor | 15.033 | 17.507 | 21.924 |
| Ayam Bekisar Jantan | Ekor | 291.190 | 315.000 | 357.143 |
| Ayam Kate Jantan | Ekor | 48.592 | 54.685 | 61.196 |
| Ayam Kate Betina | Ekor | 39.674 | 42.228 | 46.987 |
Sumber: DISNAK JATIM